DRINK|FOOD/LUNCH|ALCOHOL
2024.10.07.現在
ALCOHOL |
||
| ハートランド | ピルスナー | 800円 |
| 練馬金子ゴールデンビール |
IPA ※原料不足により2024年は販売休止中※ |
1,000円 |
| COEDO漆黒 | ブラックラガー | 850円 |
| リンデマンス カシス | フルーツランビック | 950円 |
| さくらの街ビール | カクテルビール | 900円 |
| グリーンビール | ミントビア | 900円 |
| グラスビール各種(28種) |
クラフトTapサーバー |
800円 |
| クラフトbeer4種飲み比べセット | クラフトTapサーバー | 1,400円 |
| ハイネケン 0.0※ |
脱アルコールビール |
700円 |
| ※+150円にて、ノンアルコールビアカクテルに変更出来ます | ・シャンディガフ ・ビターオレンジ ・ディーゼル ・ミントビール ・さくらの街ビール |
850円 |
| ヘルトック・ヤン グランドプレステージ10年熟成 | バーレーワイン | 2,100円 |
| 白州ノンエイジ | ジャパニーズシングルモルト・ウヰスキー | S 950円 W 1,600円 |
| ジェムソン・スタンダード | アイリッシュシングルモルト・ウヰスキー |
S 800円 W 1,400円 |
| クエルボゴールド | テキーラ | 700円 |
| ジムビーム | バーボン・ウヰスキー | 700円 |
| マイヤーズ・ダークラム | ラム | 700円 |
| 澤之井 大辛口(1合) | 冷1合/燗0.8合 | 750円 |
| ぷらり(30ml) | 澤乃井の梅酒 | 850円 |
| コノスル(180ml) | カヴェルネ(赤) | 800円 |
| コノスル(180ml) | シャルドネ(白) | 800円 |
|
コノスル・デキャンタ(500ml) |
カヴェルネ(赤) シャルドネ(白) |
2,000円 |
|
自家製サングリア |
HOT/ICE | 1,100円 |
|
おたる醸造ナイヤガラ(白・甘口・140ml) |
ナイヤガラ(白) | 1,000円 |
| トキワ荘チューダー | サイダー焼酎 | 750円 |
|
トキワ荘チューラ |
コーラ焼酎 | 750円 |
|
ジンジャーバーボン |
ステアカクテル | 950円 |
|
ラムコーク |
ステアカクテル | 950円 |
|
テキーラトニック |
ステアカクテル | 950円 |
|
メキシコーラ |
ステアカクテル | 950円 |
|
シャンディガフ・クラフト |
クラフトビア・カクテル |
950円 |
|
ディーゼル・クラフト |
クラフトビア・カクテル | 950円 |
|
ビターオレンジ・クラフト |
クラフトビア・カクテル | 950円 |
|
XYZ |
ショートカクテル | 1,200円 |
HOMEMADE LIQUOR(自家製) |
||
| -梅酒-(30ml) | ||
| 大尾白 | (ウイスキー・白州12年/2015) | 2,800円 |
| 尾白 | (ウイスキー・白州10年/2011) | 3,200円 |
| 尾白 | (ウイスキー・白州ノンエイジ/2015) | 2,200円 |
| 蝦夷黒 | (ウイスキー・余市/2015) | 1,400円 |
| 対馬 | (ホワイトラム・バカルディ/2012) | 1,400円 |
| 飯綱 | (ウォッカ・スピリタス/2015) | 1,700円 |
| 雪白 | (ジン・ボンベイサファイア/2014) | 1,400円 |
| 斑 | (テキーラ・クエルボゴールド/2014) | 1,400円 |
| 山鼬 | (芋焼酎・白霧島/2015) | 1,300円 |
| 縦縞 | (バーボン・ジンビーム/2015) | 1,400円 |
| 泡獺 | (泡盛・くら古酒3年/2015) | 1,700円 |
| 島鼬 | (芋焼酎・青酎5年/2015) | 1,800円 |
| 本土 | (ブランデーベースリキュール/2015) | 1,300円 |
| 利き梅酒セット (尾白系以外から3種類各20ml) |
2,700円 | |
| -果実酒-(45ml) | ||
| 里丸 | (苺ブランデー/2017) | 1,100円 |
| 貂丸 | (れもんリカー/2015) | 1,100円 |
| 大貂丸 | (れもんウイスキー/2014) | 1,200円 |
| 大山丸 | (山桃ブランデー/2012) | 1,400円 |
| 山丸 | (山桃リカー/2012) | 1,350円 |
| 点々丸 | (パイナップルリカー/2015) | 1,200円 |
| 岩丸 | (すももリカー/2014) | 1,200円 |
| 花丸 | (りんごリカー/2014) | 1,200円 |
| 大花丸 | (りんごスピリタス/2015) | 1,700円 |
| 茶々丸 | (珈琲ブランデー/2015) | 1,000円 |
| 大王丸 | (メロンブランデー/2015) | 1,400円 |
| 王丸 | (メロンリキュール/2015) | 1,300円 |
| 大青丸 | (ブルーベリーウォッカ/2015) | 1,400円 |
| 南蛮丸 | (マンゴーリカー/2015) | 1,300円 |
| 水晶丸 | (グレープフルーツリカー/2015) | 1,200円 |
| 白丸 | (ライチリカー/2015) | 1,400円 |
| 清丸 | (ミントTEA/2015) | 1,100円 |
| 赤花丸 | (ハイビスカスTEA/2015) | 1,100円 |
| 桃丸 | (桃+レモンリカー/2015) | 1,300円 |
| 石実丸 | (かりんウヰスキー/2018) | 1,500円 |
| ※ロック、水割り、ソーダ割り、牛乳割りでお楽しみください | ||

